Estatísticas de Utilização de ctsdigital.com.br

Sumário do Periodo: Últimos 12 Meses
Gerado em 06-Sep-2010 03:16 E. South America Standard Time

Sumário de utilização de ctsdigital.com.br

Sumário por Mês
Mês Média Diária Totais Mensais
Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes Visitas Pages Ficheiros Hits
Set 2010 361 133 207 42 142 4374 213 1035 668 1805
Ago 2010 211 118 72 40 511 23459 1252 2260 3674 6542
Jul 2010 144 64 67 38 369 13944 1187 2080 2000 4491
Jun 2010 487 381 370 52 441 21861 1572 11110 11437 14610
Mai 2010 464 338 325 56 433 27221 1764 10083 10508 14410
Abr 2010 403 311 310 47 460 14305 1412 9301 9354 12093
Mar 2010 497 418 361 49 557 29338 1534 11212 12967 15432
Fev 2010 397 307 263 45 610 45316 1264 7387 8616 11120
Jan 2010 353 287 267 42 950 16413 1317 8278 8900 10966
Dez 2009 175 104 62 40 587 30936 1249 1922 3246 5453
Nov 2009 427 344 272 215 4043 126738 6468 8164 10340 12826
Out 2009 240 140 57 36 1142 35822 1122 1779 4349 7456
Totais 389727 20354 74611 86059 117204


Generated by Webalizer Version 2.01