
| Sumário por Mês | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
| Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
| Mai 2012 | 208 | 69 | 125 | 37 | 206 | 7842 | 641 | 2140 | 1183 | 3541 |
| Abr 2012 | 163 | 63 | 92 | 46 | 517 | 12170 | 1382 | 2785 | 1917 | 4896 |
| Mar 2012 | 163 | 75 | 77 | 43 | 627 | 15422 | 1348 | 2414 | 2343 | 5061 |
| Fev 2012 | 156 | 52 | 98 | 27 | 321 | 11328 | 806 | 2843 | 1532 | 4549 |
| Jan 2012 | 141 | 46 | 79 | 37 | 277 | 8981 | 1162 | 2478 | 1432 | 4396 |
| Dez 2011 | 143 | 49 | 84 | 38 | 334 | 8952 | 1194 | 2629 | 1527 | 4437 |
| Nov 2011 | 135 | 53 | 65 | 33 | 333 | 10685 | 1012 | 1960 | 1619 | 4067 |
| Out 2011 | 147 | 44 | 95 | 30 | 306 | 9576 | 937 | 2972 | 1393 | 4578 |
| Set 2011 | 376 | 66 | 302 | 43 | 340 | 16502 | 1293 | 9069 | 1985 | 11283 |
| Ago 2011 | 609 | 57 | 538 | 43 | 383 | 17064 | 1345 | 16690 | 1797 | 18885 |
| Jul 2011 | 946 | 289 | 860 | 44 | 397 | 797582 | 1370 | 26673 | 8973 | 29354 |
| Jun 2011 | 533 | 88 | 457 | 40 | 388 | 26232 | 1212 | 13737 | 2651 | 15995 |
| Totais | 942336 | 13702 | 86390 | 28352 | 111042 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |